設備一覧表
設計・加工システム | 台数 | |||
---|---|---|---|---|
3DーCADシステム | Pro-ENGINEER | 7台 | ||
3DーCADシステム | SolidWorks | 6台 | ||
3DーCADシステム | iCAD SX | 2台 | ||
2D CAD | Auto CAD | 2台 | ||
2D CAD | CAD SUPER FX | 2台 | ||
2.5次元 CAD/CAM | Master CAM 2023 | 3台 | ||
3次元 CAD/CAM | Master CAM X4 | 1台 | ||
大型コピー・プリンター・スキャナー | RICOH | IMAGIO MPW360 | 1台 |
機械設備 | メーカー | 型式 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
フライス系 | ||||
門型マシニングセンター | オークマ | MAV-B25×50 | 2500×5000×650 | 1台 |
〃 | 〃 | MCV-B20×40 | 2000×4000×650 | 1台 |
〃 | 〃 | MCV-A16×20 | 1600×2000×400 | 1台 |
横中ぐりマシニングセンター | 東芝機械 | BTD-11ER16 | 1台 | |
横型マシニングセンター | 安田工業 | YBM-70N63APC | 700×600×750 | 1台 |
〃 | 〃 | YBM-80N63APC | 800×800×750 | 1台 |
〃 | 東芝機械 | BMC-80E | 1250×1000×900 | 1台 |
〃 | 〃 | BMC-50E | 710×600×600 | 2台 |
〃 | 〃 | BMC-63E | 1000×800×840 | 2台 |
〃 | ヤマザキマザック | VCN-700D | 1台 | |
立型マシニングセンター | 森精機 | NV4000DCG | 600×400×500 | 1台 |
〃 | 三井精機 | VR-5A | 1080×600×600 | 1台 |
門型複合平削盤(プラノミラー) | 品田工機 | SP-173/40 | 3600×1400 | 1台 |
CNCフライス盤 | 牧野フライス | FNC106-A20 | 1050×590×550 | 1台 |
〃 | 〃 | BNⅢ-85 | 850×500×400 | 1台 |
CNCタッピングセンター | ブラザー | TC-225 | 420×300×300 | 2台 |
立型フライス盤 | 山崎技研 | YZ-90 | 1200×600×1000 | 1台 |
〃 | 〃 | YZ-8 | 700×350×600 | 2台 |
〃 | 豊和産業 | 2V | 450×200×250 | 1台 |
〃 | 大鳥機工 | MR-3 | 1台 | |
横型フライス盤 | 日立精機 | MS-P | 600×200×250 | 1台 |
〃 | 遠州 | HF | 600×200×200 | 2台 |
〃 | 山崎技研 | YZB-85 | 900×750×600 | 1台 |
万能フライス盤 | 新潟鉄工 | 3UM | 1400×300 | 1台 |
冶具フライス盤 | 牧野フライス | KGJP | 450×250×500 | 2台 |
〃 | 〃 | KGP | 450×250×500 | 1台 |
〃 | 〃 | KSJ | 600×250×600 | 1台 |
〃 | 〃 | BGJ70 | 1台 | |
冶具ポーラー | 和井田 | JBM-40 | 500×500×530 | 1台 |
研削盤 | ||||
冶具グラインダー | ムーア | G18(No.3) | 400×350×320 | 1台 |
成形研削盤 | 岡本 | OMA-350 | 300×150×150 | 1台 |
〃 | 日興 | MSG-550B | 300×100×160 | 2台 |
〃 | 〃 | MSG-515H | 250×100×160 | 2台 |
平面研削盤 | 〃 | PSG-125 | 1200×600×500 | 1台 |
〃 | 〃 | PSG-63DX | 605×300×250 | 1台 |
内面研削盤 | 園池 | ST1-200H3 | Φ150×120 | 1台 |
円筒研削盤 | オークマ | GP55×300 | Φ150×2700 | 1台 |
〃 | 豊田 | GOP32×100 | Φ200×1000 | 3台 |
〃 | ワシノ | GA-50B | Φ150×450 | 1台 |
〃 | シギヤ | GU-2760H | Φ200×600 | 1台 |
〃 | 〃 | GU-2440H | Φ160×400 | 1台 |
大型クランクシャフト研磨機 | 中島田 | MC45 | 1台 | |
クランクシャフト研磨機 | 中島田 | MC30 | 1台 | |
〃 | 中島田 | 1台 | ||
放電加工機 | ||||
ワイヤー放電加工機 | 三菱 | FA-10 | 340×240×200 | 1台 |
NC放電加工機 | ソディック | A65 | 600×400×500 | 1台 |
〃 | 〃 | A3C-R | 300×200×300 | 1台 |
高速細穴放電加工機 | アステック | CDH-3A | 300×200×400 | 1台 |
旋盤 | ||||
NC旋盤 | 森精機 | SL-1A | Φ120×300 | 1台 |
対話型NC旋盤 | 〃 | SL-15 | Φ220×400 | 6台 |
〃 | 〃 | SL-25 | Φ220×800 | 2台 |
〃 | 〃 | SL-45 | Φ450×1100 | 1台 |
〃 | オークマ | LB15Ⅱ | Φ200×900 | 2台 |
NC自動旋盤 | ミヤノ | BNC-34T | Φ32×200 | 1台 |
特殊旋盤(8の字溝カム加工専用機) | 佐藤 | 1台 | ||
ターレット施盤 | 日立精機 | 4A-2 | Φ200×220 | 1台 |
ベンチレース | 北村 | KL-20M | Φ20×50 | 1台 |
汎用旋盤 | カズヌーブ | 360HB-X | Φ150×600 | 2台 |
〃 | ワシノ | LEO-125A | Φ240×1200 | 1台 |
〃 | 〃 | LEO-80A | Φ240×700 | 2台 |
〃 | 〃 | LPT-35C | Φ150×400 | 4台 |
〃 | 倉敷機械 | LD45改 | Φ1000×3000 | 1台 |
〃 | 浜津 | MHG3100E | Φ340×1700 | 1台 |
ラジアルボール盤 | 吉田 | YRD-1050 | 2台 | |
直立ボール盤 | 〃 | YD2-54 | 1台 | |
〃 | 〃 | YUD-600 | 1台 | |
ボール盤 | 吉田 | YBD-360 | 1台 | |
〃 | 北川 | KDS410 | 7台 | |
〃 | 吉田 | YBD-420B | 3台 | |
ボール盤 | NBS | NBS-700 | 1台 | |
万能ボール盤 | 北川 | KUD-1 | 1台 | |
その他の設備 | ||||
ツールプリセッター | 溝口 | VDM3040 | 2台 | |
〃 | 日研 | NTP300 | 1台 | |
〃 | 東洋精機 | TPT300AI | 1台 | |
ネジ転造盤 | ニッセー | FA-5S | M3~M12×50 | 1台 |
スロッター加工機 | 中防鉄工所 | SLP-200 | L=390 まで | 1台 |
ブローチ盤 | 前田製作所 | MV-2005 | (3~15m)×100 | 1台 |
半自動高速小型ホブ盤 | 北井産業 | 8-FH | 2台 | |
工具研削盤 | 牧野 | C-40 | ジャンク径φ32まで | 1台 |
〃 | 和井田 | DW-31S | Φ6~30 | 1台 |
ドリル研削盤 | カワラギ | MK-32DU | Φ4~32 | 1台 |
〃 | 藤田製作所 | 01-DG | Φ1.5~6.5 | 1台 |
〃 | 〃 | 10-DF | Φ6~30 | 1台 |
ドリル研削盤 | カワラギ | MK-32A | 1台 | |
パンチマイクログラインダー | スズキ | PMG-2 | 1台 | |
横型ホーニングマシン | 和井田 | PHNo.1 | 300×Φ100まで | 2台 |
立型ホーニングマシン | 青葉製作所 | HM-62 | 1台 | |
ボーリングマシン | 和井田 | NWA N00 | Φ80×250 | 2台 |
〃 | 〃 | NWA N01 | Φ100×400 | 1台 |
〃 | 〃 | WNO OS | 1台 | |
〃 | 〃 | NWA N02 | Φ150×500 | 1台 |
彫刻機 | 坂崎 | SP-235 | 1台 | |
石定番 | 武蔵野精機 | 2000×1000×300 | 1台 | |
機械設備 | メーカー | 型式 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
プレス | ||||
トルクパックプレス | アマダ | 150ton | テーブル 1270×670 ストローク 150 |
1台 |
〃 | 〃 | 45ton | テーブル750×460 ストローク 101 |
1台 |
油圧プレス | 三恵 | PRS-5 | テーブル 500×350 ストローク 250 |
1台 |
〃 | 萬歳自動車(50t) | HP-100A | テーブル 650×350 ストローク 250 |
1台 |
50tプレス | バンザイ | HP-100A | 1台 | |
ファインアルファーベンター | アマダ(80t) | FαB80D | テーブル 2500×90 ストローク 100 |
1台 |
〃 | 〃(50t) | FαBⅡ5012 | テーブル 1200×90 ストローク 100 |
1台 |
プレスブレーキ | 〃(125t) | RC-125 | テーブル 3000×90 ストローク 100 |
1台 |
〃 | 〃(80t) | RC-80 | テーブル 2400×90 ストローク 100 |
1台 |
〃 | 〃(25t) | RC-25 | テーブル 1200×90 ストローク 100 |
1台 |
〃 | 〃(30t) | SPH-30 | テーブル 550×400 ストローク 100 |
1台 |
溶接機 | ||||
スポット溶接機 | ダイヘン | RPA-22 | 1台 | |
〃 | 日立製作所 | SR-FⅡ | 1台 | |
ポータブルスポット溶接機 | 大同 | UP-40 | 107KVA | 1台 |
アムトウェルダー | アマダ | VC700W | テーブル 500×450 高さ 700 |
1台 |
アーク溶接機 | ダイヘン | 1台 | ||
〃 | 日立製作所 | 1台 | ||
スダット溶接機 | ドライビット | SUPER-85DX | 1台 | |
半自動溶接機 | パナソニック | YD-500GR3 | 1台 | |
〃 | パナソニック | YD-500RX1 | 1台 | |
〃 | ダイヘン | DR-160・350 | 各1台 | |
TIG溶接機 | パナソニック | WX300 | 1台 | |
〃 | パナソニック | YC-200BR1 | 1台 | |
その他の設備 | ||||
炭酸レーザー加工機 | 三菱 | ML2512HV2(4.5Kw) | 2440×1270 | 1台 |
3次元YAGレーザー加工機 | アマダ(発振器ROFIN) | YLR-15002(1500W) | (1500×700×500) | 1台 |
シャーリング | アマダ | M2545 | MAX 4.5mm | 1台 |
コーナーシャーリング | 〃 | CS-220(200×200) | MAX 3.2mm | 1台 |
ダブルヘッドコーナーリング | 〃 | CSW250(250×250) | MAX 3.2mm | 1台 |
ハイフラット | ブラザー | RP5-151 | 1台 | |
リベッティングマシン | 〃 | BR2-121 | 1台 | |
〃 | 〃 | BR1-103 | 1台 | |
横型自動摩擦圧接溶接機 | 日東制機 | FF-45ⅡC | 1台 | |
アイアンワーカー | アマダ | IW45 | 1台 | |
バリ取り機 | 〃 | DB-610 | 1台 | |
バンドソー | 〃 | HA-250 | 1台 | |
〃 | 〃 | H-250-SA | 2台 | |
〃 | 〃 | V-400 | 1台 | |
ポータブルバンドソー | LUXO | L-900 | 1台 | |
ベルター | 下村電友舎製作所 | レジンダー900Z | 1台 | |
アマスペース | アマダ | 1048 | 1台 | |
R曲げ機 | 自社製 | t0.5~3.2 W300 | 1台 | |
高速カッター | 富士製砥 | FS-5E | 2台 | |
〃 | 佐瀬浩商店 | 切断砥石Φ150 | 1台 | |
サンドブラスト機 | 東芝 他 | TD-321A | 2台 | |
ウェルリフト | 東洋工機(自社) | TKWL-801 | 1台 | |
塗装・焼入れ・表面処理 | ||||
塗装ブース | アネスト岩田 | VBL-40D2 | 4100×5640 | 2台 |
洗浄装置 | 自社製 | 上下ストローク方式 | 3台 | |
乾燥機 | ミナモト電気 | 1台 | ||
乾燥機 | コーヨーケミカル | 1台 | ||
近赤外線焼付塗装乾燥機 | トーコー | PROM・SIR・9810W | 1台 | |
中赤外線カーボンヒーター | サクラブランチ | SPW-017 | 2台 | |
超速乾型赤外線中波ヒーター | プロノウェーブ | 2台 | ||
黒染設備 | 自社設備 | 1式 | ||
機械設備 | メーカー | 型式 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
三次元測定器 | ミツトヨ | Crysta-Apex C | 705×1005×605 | 1台 |
1000mmハイトゲージ | 〃 | 192-654 | 1台 | |
硬度計 | 明石 | 1台 | ||
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-8000 | 1台 | |
大型マイクロメーター | ミツトヨ | 800mm | 1台 | |
大型デジタルノギス | 〃 | 1500mm | 1台 | |
ストロボスコープ | 菅原研究所 | PS-240 | 1台 | |
騒音計測器 | 小野測器 | LA-1240 | 1台 | |
オシロスコープ | パナソニック・岩通 | 各1台 | ||
水分計 | 研精工業 | ML-50 | 1台 | |
ワイドエリア三次元測定機 | キーエンス | WN-3000 | 1台 | |
CNC三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex V7106 | 1台 | |
機械設備 | メーカー | 型式 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
コンプレッサー | 岩田・他 | CSD-150GU 他 | 7台 | |
トラック | 三菱ふそう | ファイター4t | 1台 | |
ワゴン車 | トヨタ | ハイエース | 1台 | |
カウンター式フォークリフト | 〃 | GENEO35J | 1台 | |
〃 | 三菱 | 2.5t | 1台 | |
リーチ式フォークリフト | ニチユ | プラッター2t | 1台 | |
〃 | 〃 | プラッター1.5t | 2台 | |
天井走行クレーン | 三菱 | 10t | 1台 | |
〃 | 〃 | 7.5t | 2台 | |
〃 | キトー・日立・他 | 2.7t~2.8t | 8台 | |
ホイルローダー | 小松 | ペイローダー | 5t | 1台 |
小型ヘリコプター | ロビンソン | R22 | 1台 | |
ラミネート装置 | FUJIPLA | LPP650 | 1台 | |